Construction and Application of Standardized Postoperative Pain-Management Procedure for Patients With Perianal Abscess: A Retrospective Study Xiu-Mei Wang, Wei-Lian Jiang, Li-Fang Ma, Yue Guo, Li-Ping Cui, Yan-Bin Niu Front Surg. 2022; 9: 809622. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.3389/fsurg.2022.809622 PMCID: PMC9339645"
蒋维连,刘琳娜,梁菡,等. 手术室护士应用压力性损伤评估量表促进及障碍因素的质性研究 [J]. 中国护理管理, 2024, 24 (06): 867-871.
蒋维连,韦群梅,王秀梅,等. 护理人员预防术中获得性压力性损伤最佳证据应用障碍的质性研究 [J]. 护理学杂志, 2023, 38 (21): 59-61+71.
安乾江,樊海龙,郭振山,王秀梅. C反应蛋白与糖尿病患者全因死亡风险研究 [J]. 现代预防医学, 2023, 50 (20): 3824-3828.
蒋维连,韦群梅,王秀梅,等. 手术室护士压力性损伤管理自我效能感现状及影响因素分析 [J]. 上海护理, 2023, 23 (09): 20-24.
段红霞,王秀梅,郭越,等. 标准作业程序在术前交接转运工作流程管理中的应用 [J]. 中国护理管理, 2022, 22 (12): 1860-1865.
蔚玲,王秀梅,唐虹,等. 护士对乳腺癌术后患者进行个案管理体验的质性研究 [J]. 中国医药导报, 2022, 19 (35): 58-61.
郭越,段红霞,王秀梅,等. “5+4”暖链式动态管理方案在全身麻醉病人体温管理中的应用 [J]. 护理研究, 2022, 36 (17): 3167-3170.
张学,王秀梅,张燕,等. “四位一体”护理管理在国家紧急医学救援队整建制接管工作中的实践与探索 [J]. 护理研究, 2022, 36 (14): 2621-2623.
蔚玲,王秀梅. 手术室护士遭遇护际间横向暴力体验及归因的质性研究 [J]. 全科护理, 2022, 20 (15): 2122-2125.
牛彦斌,王秀梅,蔚玲. 基于Delphi法构建手术室压力性损伤危险因素评估表 [J]. 循证护理, 2021, 7 (17): 2349-2351.
荆秀丽,牛彦斌,王秀梅. 不同护理体位在腔镜甲状腺手术病人中应用的效果观察 [J]. 护理研究, 2020, 34 (19): 3493-3495.
王秀梅,蔚玲,蒋维连. 特殊科室规范化培训护士组织认同与职业生活质量的相关性研究 [J]. 护理研究, 2020, 34 (17): 3102-3104.
王秀梅,谢仙萍. 护士长多元领导风格模型在手术室护理管理实践中的应用 [J]. 中国护理管理, 2019, 19 (S1): 150-152.
王秀梅,牛彦斌. 正念减压疗法对手术室护士心理状况和应对方式的影响 [J]. 当代护士(中旬刊), 2018, 25 (08): 171-174.
段红霞,王秀梅,杨荣卓,等. 改良式肩部约束带在妇科腹腔镜手术头低足高位摆放中的应用 [J]. 护理研究, 2018, 32 (14): 2300-2301.
王秀梅,牛彦斌. Braden压疮风险评估量表在预防神经外科手术患者压疮中的应用 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2017, 2 (52): 91-92.
牛彦斌,王秀梅,马莉芳,等. 基于logistic模型的三种评估表对胸腰椎后路手术病人压疮预测能力研究 [J]. 全科护理, 2017, 15 (34): 4275-4277.
王秀梅. 骨科植入物手术感染的手术室危险因素分析及预防对策 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 17 (76): 178+180.
王秀梅.走动式管理在手术室护理质控中的应用及意义,护理研究,2013,21(18):1906-1907
王秀梅.手术室30项护理应急预案,山西科学技术出版社,30万字,2016